Thông số kỹ thuật
Tấm nền | Kích thước | 75” | |
Công nghệ | DLED | ||
Thời gian đáp ứng | 6ms | ||
Tỷ lệ khung hình | 16:09 | ||
Kích thước hiển thị | 1650.24(H) x928.26(V) mm | ||
Độ phân giải | 3840(H)×2160(V) | ||
Tần số | 60Hz | ||
Sắc độ | 1.07B (10bit) | ||
Gam màu | 72% | ||
Tương phản | 1100:1, 1200:1, 1300:1, 4000:1, 5000:1, 6000:1 | ||
Góc nhìn | 178°(H/V) | ||
Đèn nền | DLED | ||
Độ sáng | 400cd/m2 | ||
Thời gian sử dụng | ≥50000 h | ||
Thông số âm thanh-video | Loa | Soundtrack | 2.2 |
Công suất | 2x16W (treble) + 2x16W ( subwoodfer) | ||
Camera | Độ phân giải | 48 MP | |
Số lượng | 1 | ||
Vị trí | Phía trên | ||
Góc nhìn | DFOV:94°/ HFOV:92°/ VFOV:55° | ||
Tính năng | Hỗ trợ chuyển đổi cử chỉ ở chế độ AI, theo dõi giọng nói và nâng cao giọng nói | ||
Microphone | Khoảng cách thu | 0~8m | |
Số lượng | 8 | ||
Hướng thu | 0°~180° | ||
Tính năng | Hỗ trợ loại bỏ tiếng vang, giảm tiếng ồn xung quanh | ||
Thông số cảm ứng | Công nghệ cảm biến | Công nghệ cảm biến hồng ngoại không tiếp xúc | |
Hỗ trợ hệ thống | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome | ||
Số điểm cảm ứng | 20 (Android)/ 40 ( Windows) | ||
Độ nhận dạng nhỏ nhất | 1.5 mm | ||
Phương pháp nhập | Bút hồng ngoại, ngón tay | ||
Thời gian phản hồi | ≤2ms | ||
Độ sâu cảm ứng | ±0.5mm | ||
Chiều cao nét viết | ≤ 2mm | ||
Hiển thị viết 2 đầu bút | Hai màu hiển thị | ||
Hệ thống vận hành | Phiên bản hệ thống | Android 13.0 | |
CPU | A76*4 + A55*4 (4 Core+4 Core) | ||
GPU | ARM Mali-G610 MC4 | ||
RAM | 8GB/16GB | ||
ROM | 64GB/256GB | ||
Bluetooth | Bluetooth | Phiên bản | 5 |
Tần số hoạt động | 2.4GHz | ||
Khoảng cách kết nối | 0~10m | ||
Wireless | Wi-Fi | Phiên bản | 802.11ac/b/g/n/a/ax |
Tần số hoạt động | 2.4GHz/5GHz | ||
Khoảng cách kết nối | 0~10m | ||
Ngõ vào/ ra | USB 3.0 | 2 | |
USB 2.0 | 1 | ||
TYPE-C | 2 | ||
TOUCH OUT 3.0 | 3 | ||
TYPE-C out | 1 | ||
HDMI IN | 3 | ||
DP IN | 1 | ||
HDMI OUT | 1 | ||
RS232 | 1 | ||
OPTICAL | 1 | ||
VGA IN | 1 | ||
AUDIO IN | 1 | ||
RJ45 IN | 1 | ||
RJ45 OUT | 1 | ||
LINE OUT | 1 | ||
Giao diện phía trước | 2*USB3.0, TYPE-C, TOUCH USB, HDMI IN , Key, NFC | ||
Nguồn | Voltage | 100-240V~, max 90-264V~50/60Hz 2.8A | |
Cống suất tiêu thụ lớn nhất | 400W | ||
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ | ≤0.5W | ||
Cấu trúc | Kích thước | 1705.8×1041.7×115.2mm | |
Kích thước đóng gói | 1860*220*1160mm | ||
Chuẩn Vesa | 600×400mm | ||
Thông số kỹ thuật vít gắn tường | M8×20mm | ||
Độ dày màn hình + khung treo | 151.2 mm | ||
Khối lượng tịnh | TBD | ||
Trọng lượng tịnh | TBD | ||
Phụ kiện | Dây nguồn | ×1 | |
Bút cảm ứng | ×1 | ||
Giá treo tường | ×1 | ||
Hướng dẫn sử dụng | ×1 | ||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | 0℃~40℃ | |
Độ ẩm hoạt động | 10%~90%RH | ||
Nhiệt độ lưu trữ | -20℃~60℃ | ||
Độ ẩm lưu trữ | 10%~90%RH | ||
Độ cao làm việc | <5000m | ||
Tùy chọn OPS | Thông số | OPS (120mm*180mm*30mm) | |
OPS (195mm*180mm*30mm) | |||
OPS (195mm*180mm*42mm) |